The income values used for this purpose are taken from the World Bank Income Group Definitions, which may be updated periodically. This ensures that our membership fees are adjusted in proportion to the income value of the member's country, making BCI Membership equitable for all.
Select your Country of residence
The BCI Membership fees for your Country:
GBP £ | USD $ | CAD $ | AUD $ | EUR € | |
---|---|---|---|---|---|
Student Fees | £19 | $27 | $33 | $37 | €25 |
Affiliate Fees | £29 | $41 | $50 | $56 | €38 |
CBCI Fees | £39 | $55 | $67 | $76 | €51 |
AMBCI Fees | £47 | $66 | $81 | $91 | €62 |
MBCI Fees | £47 | $66 | $81 | $91 | €62 |
FBCI Fees | £47 | $66 | $81 | $91 | €62 |
(In addition to the Membership fee, there is an application assessing fee of: £150, US$185, CAN$252, AUS$277, €171, to pay when applying for AMBCI, MBCI or FBCI)
The BCI Membership fees for your Country:
GBP £ | USD $ | CAD $ | AUD $ | EUR € | |
---|---|---|---|---|---|
Student Fees | £29 | $41 | $50 | $56 | €38 |
Affiliate Fees | £58 | $82 | $99 | $112 | €76 |
CBCI Fees | £86 | $121 | $147 | $166 | €112 |
AMBCI Fees | £87 | $122 | $149 | $168 | €114 |
MBCI Fees | £95 | $133 | $163 | $183 | €124 |
FBCI Fees | £120 | $168 | $205 | $232 | €156 |
(In addition to the Membership fee, there is an application assessing fee of: £150, US$185, CAN$252, AUS$277, €171, to pay when applying for AMBCI, MBCI or FBCI)
The BCI Membership fees for your Country:
GBP £ | USD $ | CAD $ | AUD $ | EUR € | |
---|---|---|---|---|---|
Student Fees | £39 | $55 | $67 | $76 | €51 |
Affiliate Fees | £78 | $110 | $134 | $151 | €102 |
CBCI Fees | £114 | $160 | $195 | $220 | €149 |
AMBCI Fees | £117 | $164 | $200 | $226 | €153 |
MBCI Fees | £125 | $175 | $214 | $241 | €163 |
FBCI Fees | £160 | $224 | $274 | $309 | €208 |
(In addition to the Membership fee, there is an application assessing fee of: £150, US$185, CAN$252, AUS$277, €171, to pay when applying for AMBCI, MBCI or FBCI)
The BCI Membership fees for your Country:
GBP £ | USD $ | CAD $ | AUD $ | EUR € | |
---|---|---|---|---|---|
Student Fees | £47 | $66 | $81 | $91 | €62 |
Affiliate Fees | £98 | $138 | $168 | $189 | €128 |
CBCI Fees | £143 | $201 | $245 | $276 | €186 |
AMBCI Fees | £145 | $203 | $248 | $280 | €189 |
MBCI Fees | £158 | $222 | $270 | $305 | €206 |
FBCI Fees | £199 | $279 | $340 | $384 | €259 |
(In addition to the Membership fee, there is an application assessing fee of: £150, US$185, CAN$252, AUS$277, €171, to pay when applying for AMBCI, MBCI or FBCI)
Still unsure which membership type is right for you? Get in touch!
Our membership team will get back to you with advice and guidance on your next steps.